项目名称: | 朔州市广安东街和谐小区临街商铺拍租成交结果公告 | 项目编号: | C14060000007jk4kk |
---|---|---|---|
标的名称: | 朔州市广安东街和谐小区临街商铺 | 标的编号: | |
交易发生地行政区域: | 市本级 | 价款形式代码: | 金额 |
交易机构名称: | 朔州市公共资源交易中心 | 交易机构代码: | 12140600MB01155025 | 交易方式: | 动态报价 | 受让方名称: | 45家竞租人 |
受让方代码: | 000000000000000000 | 受让方类别: | 其它 |
受让方角色: | 受让人 | 转让标的评估值或账面净值: | 602 |
成交金额: | 602 | 成交日期: | 2020-11-17 |
其它类型成交结果: | 2020年10月31日,我公司通过《朔州日报》、中国拍卖行业协会网络拍卖平台网站即中拍平台网站、朔州那些事儿、微信圈等发布了对朔州市广安东街和谐小区临街商铺的拍租公告,并在房屋所在地张贴了拍租公告。拍卖会报名截止时间前,共有45家竞租人办理了竞租登记手续。按照拍租公告,于11月11日9时在朔州市政务大厅3楼第3开标室举行了公开拍租会。经过公开竞价,成交标的共32个,总成交价为陆佰零贰万元(¥6020000)。 山西德昌圆拍卖行有限公司 2020年11月17日 | ||
在交易机构网站进行挂牌信息披露的链接: | http://szggzy.shuozhou.gov.cn/moreInfoController.do?getResultNoticeDetail&url=/gycqsw/gycqSwResultNotice/form?id=&id=2c92808675cef3660175d536bba1000d |
相
关
链
接