项目名称: | 右自然2024-39 | 项目编号: | 右自然2024-39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公示发布时间: | 2024-09-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目所在行政区划: | 右玉县 | 交易发生行政区域: | 市本级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
交易机构名称: | 朔州市公共资源交易中心 | 交易机构代码: | 12140600MB01155025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
宗地编号: | 右自然2024-39 | 土地面积: | 0.001951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
土地用途: | 仓储用地 | 出让年限: | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
土地坐落: | 右玉县新城镇下堡村 | 公共资源交易分类: | 土地使用权出让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
成交价格: | 42 | 受让人名称: | 王志明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受让人类别: | 法人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | null | 成交宗地公示URL: | http://szggzy.shuozhou.gov.cn/moreInfoController.do?getResultNoticeDetail&url=/td/tdResultNotice/form?id=&id=UPDATA2024090323350561127737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
成交公示标题: | 右玉县规划和自然资源局国有建设用地成交公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交公示内容: | 朔州市右玉县规划和自然资源局国有建设用地使用权网上挂牌成交公示根据《中华人民共和国土地管理法》、国土资源部 39 号令《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》和国土资发[2006]114 号文件等有关规定,经右玉县人民政府批准(右政函[2024]26号,朔州市右玉县自然资源局以挂牌方式出让右自然2024-34等国有建设用地使用权,现将成交公示如下:
2024年9月3日 右玉县规划和自然资源局 |