项目名称: | 朔州市规划和自然资源局开发区分局国有建设用地使用权网上挂牌出让公告 | 项目编号: | B14060000004o6zq1 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公示发布时间: | 2020-04-23 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目所在行政区划: | 朔城区 | 交易发生行政区域: | 朔城区 | |||||||||||||||||||||||||||
交易机构名称: | 朔州市公共资源交易中心 | 交易机构代码: | 12140600MB01155025 | |||||||||||||||||||||||||||
宗地编号: | 朔自然资开2020-10 | 土地面积: | 82967 | |||||||||||||||||||||||||||
土地用途: | 教育科研 | 出让年限: | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
土地坐落: | 红旗牧场学府街北侧,朔南大道西侧 | 公共资源交易分类: | 土地使用权出让 | |||||||||||||||||||||||||||
成交价格: | 1562 | 受让人名称: | 朔州开发区元博中学校 | |||||||||||||||||||||||||||
受让人类别: | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 成交宗地公示URL: | http://szggzy.shuozhou.gov.cn/loginController.do?login | ||||||||||||||||||||||||||||
成交公示标题: | 朔自然资开2020-10号国有建设用地使用权挂牌出让结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
成交公示内容: | 朔自然资开2020-10号国有建设用地使用权挂牌出让结果公示
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。经朔州经济开发区管理委员会批准,朔州市规划和自然资源局开发区分局于2020年3月24日至2020年4月23日对朔自然资开2020-10号国有建设用地使用权进行了公开挂牌出让。现将成交结果公示如下:
朔州市规划和自然资源局开发区分局 2020年4月23日 |